55 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
倉(cāng)儲(chǔ)管理公開課
倉(cāng)儲(chǔ)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送-孔老師 | 北京 | 2025-05-10 | 孔老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2922 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)與物流配送管理 | 深圳 | 2025-05-16 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 2905 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-05-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2902 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 深圳 | 2025-05-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 |
庫(kù)存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2025-05-22 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2907 |
倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-05-22 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2907 |
庫(kù)存管理與需求預(yù)測(cè) | 北京 | 2025-05-23 | 史文月 | ¥4680元/人 | 2天 | 2911 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-05-24 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2906 |
倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-05-24 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2913 |
如何減少庫(kù)存、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-06-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2910 |
物料與倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 蘇州 | 2025-06-17 | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 | |
現(xiàn)代制造業(yè)庫(kù)存管理 | 上海 | 2025-06-18 | 講師團(tuán) | ¥5090元/人 | 2天 | 2905 |
倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 深圳 | 2025-06-19 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2907 |
倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2913 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2902 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 廣州 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 |
倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-06-23 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2913 |
備品備件需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存控制與倉(cāng)儲(chǔ)管理操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-06-26 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2913 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 深圳 | 2025-07-12 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 |
供應(yīng)鏈庫(kù)存優(yōu)化與需求管理 | 蘇州 | 2025-07-15 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2903 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-07-19 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2906 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-07-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2902 |
《現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理與庫(kù)存控制》 | 深圳 | 2025-07-24 | 夏先生 | ¥4500元/人 | 2天 | 2906 |
現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)優(yōu)化與降本管理 | 青島 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2905 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2902 |
如何減少庫(kù)存、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2910 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫(kù)存管理 | 北京 | 2025-08-20 | 講師團(tuán) | ¥5090元/人 | 2天 | 2905 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 廣州 | 2025-08-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2902 |
如何減少庫(kù)存、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2910 |
精益管理- -倉(cāng)儲(chǔ)管理與物流配送 | 濟(jì)南 | 2025-09-18 | 范老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2907 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)物流與庫(kù)存控制管理 | 佛山 | 2025-09-19 | 王國(guó)超 | ¥3800元/人 | 2天 | 2920 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 深圳 | 2025-09-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 |
倉(cāng)庫(kù)日常管理與廠內(nèi)物流實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-09-23 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2906 |
精益求精-精益?zhèn)}儲(chǔ)管理與庫(kù)存控制 | 廣州 | 2025-09-26 | 吳生福 | ¥4680元/人 | 2天 | 2904 |
現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)優(yōu)化與降本管理 | 濟(jì)南 | 2025-09-26 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2905 |
制造業(yè)庫(kù)存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2025-10-17 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 2905 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-10-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2902 |
庫(kù)存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2025-10-23 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2907 |
倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-10-23 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2907 |
智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)管理方案研修班 | 廣州 | 2025-10-24 | 陳老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2931 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)與物流配送管理 | 深圳 | 2025-10-24 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 2905 |
供應(yīng)鏈庫(kù)存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2025-11-04 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2903 |
如何減少庫(kù)存、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-11-08 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2910 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫(kù)存管理 | 上海 | 2025-11-13 | 講師團(tuán) | ¥5090元/人 | 2天 | 2905 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 |
精益庫(kù)存管理策略、方法與優(yōu)化 | 武漢 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2905 |
可執(zhí)行的需求計(jì)劃、交付管理及庫(kù)存控制 | 廣州 | 2025-11-21 | 李忠 | ¥5180元/人 | 2天 | 2906 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-11-22 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2902 |
《現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理與庫(kù)存控制》 | 上海 | 2025-11-27 | 夏先生 | ¥4500元/人 | 2天 | 2906 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-12-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2902 |
倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 深圳 | 2025-12-18 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2907 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 深圳 | 2025-12-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 |
如何減少庫(kù)存、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2910 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送-孔老師 | 北京 | 2025-12-27 | 孔老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2922 |
55 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)