168 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
《以洞察為導向:從傳統(tǒng)財務分析向深度經(jīng)營分析的跨越》 【推薦】 | 上海 | 2025-03-20 | 余老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 50 |
價值型財務BP能力躍升訓戰(zhàn)營 | 廣州 | 2025-02-20 | ¥8800元/人 | 2天 | 3287 | |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-02-24 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
非財務經(jīng)理的財務管理-金老師 | 上海 | 2025-02-26 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2857 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-02-28 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 122 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-03-01 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 266 |
采購合規(guī)、內(nèi)控與審計管理 | 在線課程 | 2025-03-01 | 專家講 | ¥2800元/人 | 1天 | 96 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-03-07 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 2748 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-03-07 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
金融市場原理和現(xiàn)代金融創(chuàng)新 | 廣州 | 2025-03-08 | 傅連康 | ¥7800元/人 | 2天 | 2633 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-03-14 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 224 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-03-15 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-03-15 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-03-15 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
《以洞察為導向:從傳統(tǒng)財務分析向深度經(jīng)營分析的跨越》 | 上海 | 2025-03-20 | 余老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 50 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-03-21 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 776 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-03-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 114 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-03-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2687 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2025-03-27 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-03-28 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3550 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-03-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 140 |
《非財務經(jīng)理的財務管理》——馮老師 | 上海 | 2025-04-08 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2848 |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-04-11 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2974 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-04-11 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 2748 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-04-14 | ¥6280元/人 | 2天 | 142 | |
向標桿企業(yè)學習---內(nèi)部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-04-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 187 |
賈虎老師《非財務經(jīng)理的財務管理》 | 廣州 | 2025-04-18 | 賈虎 | ¥4800元/人 | 2天 | 2707 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-04-18 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 462 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-04-19 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3110 |
新環(huán)境下稅務頂層規(guī)劃、風險合規(guī)與價值挖掘(柴老師) | 廣州 | 2025-04-21 | 柴老師 | ¥11800元/人 | 2天 | 136 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-04-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2667 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-04-24 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 229 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-04-24 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
內(nèi)審新視角-內(nèi)部審計與反舞弊實務 | 廣州 | 2025-04-24 | 邱老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2591 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-04-25 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-04-25 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 122 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-04-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 140 |
采購必備的財務知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-05-15 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 2706 |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2025-05-15 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-05-16 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3550 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-05-16 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-05-16 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 224 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-05-20 | ¥6280元/人 | 2天 | 142 | |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-05-22 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 173 |
AI與BI賦能企業(yè)財務管理 | 佛山 | 2025-05-22 | 黃老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 68 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-05-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3110 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-05-27 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 266 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-05-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2687 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-06-02 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-06-02 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-06-02 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2025-06-04 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
非財務經(jīng)理的財務管理-金老師 | 上海 | 2025-06-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2857 |
《用財務戰(zhàn)略搭建企業(yè)金融防火墻》 | 廣州 | 2025-06-07 | 齊昊 | ¥7800元/人 | 2天 | 2672 |
2024年企業(yè)財務、稅務、合規(guī)管理全實操案例講解 | 成都 | 2025-06-20 | 歐博士 | ¥2380元/人 | 2天 | 2747 |
向華為學:業(yè)財融合與全面預算管理 | 上海 | 2025-06-20 | 石老師 | ¥10800元/人 | 2天 | 2752 |
應收款管理與催收策略 | 上海 | 2025-06-20 | 王老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 123 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 122 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-06-20 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 462 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-06-21 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 114 |
精益成本控制與利潤倍增現(xiàn)場管理實戰(zhàn)手法 | 深圳 | 2025-06-24 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 215 |
供應鏈成本優(yōu)化及效率提升 | 上海 | 2025-06-25 | 王老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2661 |
制造業(yè)成本全面降低與優(yōu)化 | 北京 | 2025-06-25 | 柳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2850 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-06-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3110 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2025-06-27 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 2711 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-06-27 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 776 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-06-27 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 上海 | 2025-06-27 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 2748 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-07-03 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
《以洞察為導向:從傳統(tǒng)財務分析向深度經(jīng)營分析的跨越》 | 上海 | 2025-07-03 | 余老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 50 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-07-04 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3550 |
決策者的財務進階 | 廣州 | 2025-07-05 | 霍老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2759 |
經(jīng)營者的財務必修課:懂報表,通數(shù)據(jù),科學做決策 | 廣州 | 2025-07-05 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2978 |
微利時代下企業(yè)全面預算管理及成本管控 | 上海 | 2025-07-10 | 吳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2825 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產(chǎn)成本控制 | 天津 | 2025-07-12 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 201 |
向標桿企業(yè)學習---內(nèi)部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-07-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 187 |
價值型財務BP能力躍升訓戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元/人 | 2天 | 3287 | |
全面成本降低&凈利倍增系統(tǒng)訓練 | 無錫 | 2025-07-17 | 宋老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 80 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 2748 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-07-18 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-07-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3110 |
“智慧稅務全時監(jiān)控”下——稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 2825 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 224 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 128 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2687 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 140 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-08-01 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 462 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-08-04 | ¥6280元/人 | 2天 | 142 | |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2025-08-07 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 北京 | 2025-08-08 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2974 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-08-08 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
先進企業(yè)內(nèi)控體系和建設*實踐 | 上海 | 2025-08-13 | Pet | ¥5600元/人 | 2天 | 2703 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 122 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 173 |
內(nèi)審新視角-內(nèi)部審計與反舞弊實務 | 深圳 | 2025-08-21 | 邱老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2591 |
工廠成本控制與績效提升-柯老師 | 濟南 | 2025-08-21 | 柯老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 58 |
2024年稅務稽查新趨勢——追查目標與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 2709 |
《HR財務透視:報表解讀與業(yè)務洞察》 | 廣州 | 2025-08-22 | 詹老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 47 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2667 |
企業(yè)財務風險管理與控制 | 上海 | 2025-08-27 | 安老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2653 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 229 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 114 |
現(xiàn)場數(shù)據(jù)化管控提升生產(chǎn)績效 | 廣州 | 2025-08-29 | 柳草 | ¥4580元/人 | 2天 | 2828 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-08-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3110 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 266 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-09-08 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-09-11 | ¥6280元/人 | 2天 | 142 | |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元/人 | 2天 | 2645 |
生產(chǎn)成本系統(tǒng)分析與全面下降方法 | 廣州 | 2025-09-17 | 宋老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 168 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-09-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3550 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-09-19 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 776 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-09-19 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 224 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2687 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-09-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3110 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-09-26 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 140 |
《經(jīng)營視角的財務降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 307 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2025-10-16 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-10-17 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 122 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-10-24 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 462 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2667 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-10-27 | ¥6280元/人 | 2天 | 142 | |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 114 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 2748 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-11-06 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3550 |
《以洞察為導向:從傳統(tǒng)財務分析向深度經(jīng)營分析的跨越》 | 上海 | 2025-11-06 | 余老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 50 |
《非財務經(jīng)理的財務管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2848 |
非財務經(jīng)理的財務管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2857 |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2025-11-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
《經(jīng)營計劃與全面預算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地》 | 深圳 | 2025-11-13 | 盧老師 | ¥12800元/人 | 2天 | 43 |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2974 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-11-18 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
采購必備的財務知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-11-20 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 2706 |
向標桿企業(yè)學習---內(nèi)部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 187 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-11-21 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 224 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2687 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-11-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3110 |
《多維思維鍛造財務年終匯報體系》 | 上海 | 2025-11-27 | 余老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 29 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 266 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 140 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 461 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2025-12-02 | ¥5480元/人 | 2天 | 3035 | |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 229 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-12-05 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 462 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-12-08 | ¥6280元/人 | 2天 | 142 | |
銷售團隊管理與回款管理:提升團隊效能的關鍵 | 廣州 | 2025-12-13 | 鄧老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 198 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 173 |
企業(yè)年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元/人 | 2天 | 2744 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-12-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3550 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 776 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 122 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-12-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3110 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2667 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-12-25 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 341 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2025-12-26 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 2711 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 2748 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 128 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 114 |
精益成本控制與利潤倍增現(xiàn)場管理實戰(zhàn)手法 | 深圳 | 2025-12-30 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 215 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 2748 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產(chǎn)成本控制 | 北京 | 2026-01-17 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 201 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 122 |
168 條記錄 1/1 頁 跳頁