54 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理公開課
薪酬管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
薪酬設(shè)計(jì)與全周期人才激勵(lì) | 杭州 | 2025-05-16 | 陳老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2909 |
《薪酬體系設(shè)計(jì)方案班》 | 北京 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2905 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-05-23 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
高管&銷售&研發(fā)人員薪酬激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 深圳 | 2025-05-23 | 肖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2925 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(jì)(電腦實(shí)操版) | 上海 | 2025-05-24 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2905 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-05-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2906 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 武漢 | 2025-06-06 | 肖作舉 | ¥4980元/人 | 2天 | 2903 |
設(shè)計(jì)合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-06-12 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2902 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2904 |
薪酬設(shè)計(jì)與降本增效——激勵(lì)性薪酬體系設(shè)計(jì) | 廣州 | 2025-06-15 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2904 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計(jì) | 杭州 | 2025-06-18 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2901 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 上海 | 2025-06-21 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2911 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2906 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(jì)(電腦實(shí)操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2905 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
《薪酬體系設(shè)計(jì)方案班》 | 廣州 | 2025-07-12 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2905 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 北京 | 2025-07-12 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2911 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2904 |
導(dǎo)向目標(biāo)達(dá)成的績效與薪酬管理體系建設(shè) | 深圳 | 2025-07-18 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 10 |
薪酬設(shè)計(jì)與降本增效——激勵(lì)性薪酬體系設(shè)計(jì) | 杭州 | 2025-07-19 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2904 |
銷售團(tuán)隊(duì)薪酬激勵(lì)設(shè)計(jì)與實(shí)施實(shí)戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2905 |
薪酬福利體系的構(gòu)建與管理 | 蘇州 | 2025-07-30 | 資深講 | ¥3980元/人 | 2天 | 2904 |
設(shè)計(jì)合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-08-05 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2902 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 上海 | 2025-08-08 | 肖作舉 | ¥4980元/人 | 2天 | 2903 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2904 |
薪酬設(shè)計(jì)與降本增效——激勵(lì)性薪酬體系設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-08-17 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2904 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計(jì) | 南昌 | 2025-08-22 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2901 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
研發(fā)人員薪酬與獎(jiǎng)金設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-08-22 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2903 |
《薪酬體系設(shè)計(jì)方案班》 | 杭州 | 2025-08-22 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2905 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2904 |
全面薪酬體系與獎(jiǎng)金設(shè)計(jì)、預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2907 |
《薪酬體系設(shè)計(jì)方案班》 | 北京 | 2025-09-19 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2905 |
全面薪酬與獎(jiǎng)金體系設(shè)計(jì)、預(yù)算管理與年度調(diào)薪 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2904 |
薪酬設(shè)計(jì)與降本增效——激勵(lì)性薪酬體系設(shè)計(jì) | 上海 | 2025-09-20 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2904 |
設(shè)計(jì)合理的薪酬體系 | 成都 | 2025-10-23 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2902 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2904 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 深圳 | 2025-10-25 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2911 |
薪酬設(shè)計(jì)與降本增效——激勵(lì)性薪酬體系設(shè)計(jì) | 北京 | 2025-10-26 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2904 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計(jì) | 杭州 | 2025-10-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2901 |
設(shè)計(jì)合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-11-11 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2902 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2904 |
《薪酬體系設(shè)計(jì)方案班》 | 上海 | 2025-11-14 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2905 |
薪酬設(shè)計(jì)與降本增效——激勵(lì)性薪酬體系設(shè)計(jì) | 廣州 | 2025-11-16 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2904 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
薪酬與福利體系建設(shè) | 上海 | 2025-11-25 | 賈老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2905 |
設(shè)計(jì)合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-12-01 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2902 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2904 |
經(jīng)營導(dǎo)向薪酬設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 廣州 | 2025-12-12 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2903 |
薪酬設(shè)計(jì)與降本增效——激勵(lì)性薪酬體系設(shè)計(jì) | 上海 | 2025-12-13 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2904 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2911 |
54 條記錄 1/1 頁 跳頁