25 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理公開課
薪酬管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
薪酬設(shè)計與全周期人才激勵 | 杭州 | 2025-05-16 | 陳老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2909 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 北京 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2905 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-05-23 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
高管&銷售&研發(fā)人員薪酬激勵設(shè)計實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 深圳 | 2025-05-23 | 肖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2925 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實(shí)操版) | 上海 | 2025-05-24 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2905 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-05-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2907 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 武漢 | 2025-06-06 | 肖作舉 | ¥4980元/人 | 2天 | 2903 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-06-12 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2903 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2905 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-06-15 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2905 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-06-18 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2901 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 上海 | 2025-06-21 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2911 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2907 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實(shí)操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2905 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2907 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 廣州 | 2025-07-12 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2905 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 北京 | 2025-07-12 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2911 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2905 |
導(dǎo)向目標(biāo)達(dá)成的績效與薪酬管理體系建設(shè) | 深圳 | 2025-07-18 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 10 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-07-19 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2905 |
銷售團(tuán)隊(duì)薪酬激勵設(shè)計與實(shí)施實(shí)戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2905 |
薪酬福利體系的構(gòu)建與管理 | 蘇州 | 2025-07-30 | 資深講 | ¥3980元/人 | 2天 | 2904 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-08-05 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2903 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 上海 | 2025-08-08 | 肖作舉 | ¥4980元/人 | 2天 | 2903 |
25 條記錄 1/1 頁 跳頁