財務(wù)主管公開課程
財務(wù)主管課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
IPO上市:企業(yè)價值的十倍成長 | 廣州 | 2025-05-17 | 張老師 | ¥7800元 | 2天 | 2918 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-05-22 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 2902 |
《智稅嚴(yán)查背景下土地增值稅清算實務(wù)與風(fēng)險應(yīng)對專題》 | 成都 | 2025-05-23 | 王皓鵬 | ¥3800元 | 2天 | 2904 |
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》(博文老師) | 廣州 | 2025-05-23 | 博文 | ¥4580元 | 2天 | 2914 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-05-27 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 2902 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
《用財務(wù)戰(zhàn)略搭建企業(yè)金融防火墻》 | 廣州 | 2025-06-07 | 齊昊 | ¥7800元 | 2天 | 2907 |
《Power BI在財務(wù)分析中的高效應(yīng)用》 | 北京 | 2025-06-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2908 |
2024年企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)管理全實操案例講解 | 成都 | 2025-06-20 | 歐博士 | ¥2380元 | 2天 | 2905 |
向華為學(xué):業(yè)財融合與全面預(yù)算管理 | 上海 | 2025-06-20 | 石老師 | ¥10800元 | 2天 | 2908 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 2910 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-06-21 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2907 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 上海 | 2025-06-27 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 2910 |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元 | 2天 | 2911 | |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 2910 |
“智慧稅務(wù)全時監(jiān)控”下——稅務(wù)風(fēng)險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元 | 2天 | 2905 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國超 | ¥4580元 | 2天 | 2910 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2905 |
國際注冊信息系統(tǒng)審計師CISA認(rèn)證 | 北京 | 2025-07-26 | 講師團(tuán) | ¥5500元 | 5天 | 2918 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2910 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 2910 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 2902 |
2024年稅務(wù)稽查新趨勢——追查目標(biāo)與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元 | 2天 | 2905 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2907 |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 2908 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2907 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 2902 |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元 | 2天 | 2906 |
《Power BI在財務(wù)分析中的高效應(yīng)用》 | 北京 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2908 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2905 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2910 |
《經(jīng)營視角的財務(wù)降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元 | 2天 | 2903 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 2910 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2907 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2907 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 2910 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2905 |
國際注冊信息系統(tǒng)審計師CISA認(rèn)證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團(tuán) | ¥5500元 | 5天 | 2918 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 2902 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2910 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 2908 |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 2908 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 2902 |
企業(yè)年終關(guān)賬財稅處理技巧與風(fēng)險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元 | 2天 | 2906 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 2910 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2907 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 2910 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元 | 2天 | 2910 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2907 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 2910 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 2910 |
58 條記錄 1/1 頁 跳頁