56 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)管控及質(zhì)量保障--行動操作落地 | 北京 | 2025-09-06 | 王小偉 | ¥4680元/人 | 2天 | 3204 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 嘉興 | 2025-09-09 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3791 |
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標(biāo) | 蘇州 | 2025-09-10 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3292 |
TQM-全面質(zhì)量管理 | 上海 | 2025-09-12 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3116 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理(凌棟梁老師) | 廣州 | 2025-09-12 | 凌老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3053 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 凌老師 | 廣州 | 2025-09-12 | 凌棟梁 | ¥4380元/人 | 2天 | 19 |
IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系理解、實施與 | 蘇州 | 2025-09-17 | 資深講 | ¥3000元/人 | 3天 | 173 |
SPC-統(tǒng)計過程控制的實施和運(yùn)用 | 深圳 | 2025-09-19 | 徐老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3125 |
DOE 實驗設(shè)計進(jìn)階班 | 蘇州 | 2025-09-22 | ¥3500元/人 | 2天 | 3007 | |
6Sigma準(zhǔn)綠帶/黃帶培訓(xùn)(六西格瑪基本方法及工具應(yīng)用) | 上海 | 2025-09-23 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3050 |
8D質(zhì)量問題解決 | 蘇州 | 2025-09-23 | 楊老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3053 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及 | 蘇州 | 2025-09-24 | ¥3000元/人 | 3天 | 3144 | |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序 | 在線課程 | 2025-09-24 | 王艷榮 | ¥3880元/人 | 2天 | 3049 |
APQP先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃/PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 | 蘇州 | 2025-09-25 | 資深講 | ¥3880元/人 | 2天 | 3072 |
質(zhì)量六大工具 (APQP/PPAP/CP/FMEA/SPC/ | 煙臺 | 2025-09-25 | 蹤老師 | ¥4000元/人 | 3天 | 3222 |
DOE問題分析與解決模式 | 深圳 | 2025-09-26 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 3129 |
全流程全員協(xié)同的零缺陷質(zhì)量管理 | 濟(jì)南 | 2025-09-26 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 65 |
測量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-10-14 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 3122 |
DOE 實驗設(shè)計實戰(zhàn)應(yīng)用 | 上海 | 2025-10-15 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3179 |
防錯防呆推行及*實踐 | 上海 | 2025-10-16 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3087 |
供應(yīng)商質(zhì)量管理(SQM)高級研修班 | 上海 | 2025-10-17 | 孫磊博 | ¥3800元/人 | 2天 | 3074 |
新舊QC七大工具(十四個質(zhì)量工具) | 蘇州 | 2025-10-20 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3024 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與快速解決 | 蘇州 | 2025-10-21 | ¥3500元/人 | 2天 | 2989 | |
8D質(zhì)量問題解決 韓老師 | 蘇州 | 2025-10-22 | 韓明 | ¥4000元/人 | 2天 | 3063 |
IATF 16949:2016 汽車業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、 | 蘇州 | 2025-10-23 | 蹤老師 | ¥3200元/人 | 2天 | 3145 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 3082 |
TQM全面質(zhì)量管理與品質(zhì)零缺陷 | 深圳 | 2025-10-24 | 楊華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3501 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析管理與突破性解決 | 廣州 | 2025-10-24 | 劉老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3024 |
六西格瑪綠帶/黑帶沖刺集訓(xùn)營招生【保過班】 | 蘇州 | 2025-10-24 | 專家 | ¥4980元/人 | 3天 | 8 |
零缺陷質(zhì)量管理—劉老師 | 蘇州 | 2025-10-27 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3045 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 上海 | 2025-10-28 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3399 |
三標(biāo)管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 蘇州 | 2025-10-28 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3142 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及 | 上海 | 2025-10-29 | ¥3000元/人 | 3天 | 3144 | |
6sigma準(zhǔn)綠帶&黃帶培訓(xùn)(六西格瑪基本方法及工具應(yīng)用 | 蘇州 | 2025-10-30 | ¥4000元/人 | 2天 | 3488 | |
SQE角色賦能與應(yīng)用技能提升 | 青島 | 2025-10-30 | 郭老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3311 |
產(chǎn)品可靠性工程--零故障設(shè)計與分析 | 深圳 | 2025-10-31 | 丁老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3027 |
MSA測量系統(tǒng)的實施和運(yùn)用 | 深圳 | 2025-10-31 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 3075 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序(APQP&CP | 上海 | 2025-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3484 |
《SPC-統(tǒng)計過程控制》 | 蘇州 | 2025-11-04 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3274 |
QCC品管圈操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3509 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 蘇州 | 2025-11-06 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3014 |
質(zhì)量零缺陷與TQM全面質(zhì)量管理公開課 | 上海 | 2025-11-07 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 |
《現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善》——蹤老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3042 |
MINITAB在質(zhì)量管理中的應(yīng)用(實戰(zhàn)班) | 蘇州 | 2025-11-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3107 |
抽樣檢驗與品質(zhì)保證 | 上海 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3087 |
過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 煙臺 | 2025-11-13 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3286 |
IECQ QC 080000:2017有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi) | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團(tuán) | ¥3000元/人 | 2天 | 3983 |
現(xiàn)場品質(zhì)問題分析與快速改善利器:三現(xiàn)五原則表 | 廣州 | 2025-11-20 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3020 |
企業(yè)重大質(zhì)量問題分析與解決-深圳講師 | 深圳 | 2025-11-21 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 3012 |
《SPC-統(tǒng)計過程控制&MSA-量測系統(tǒng)分析》 | 北京 | 2025-11-21 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3064 |
ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標(biāo) | 蘇州 | 2025-11-22 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3046 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及 | 嘉興 | 2025-11-26 | ¥3000元/人 | 3天 | 3144 | |
SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運(yùn)用 | 上海 | 2025-11-27 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3154 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 北京 | 2025-11-27 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3181 |
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標(biāo) | 上海 | 2025-12-02 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3292 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 上海 | 2025-12-03 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3791 |
56 條記錄 1/1 頁 跳頁