機(jī)構(gòu)名稱 | 基本信息 | 業(yè)務(wù)范圍 | 服務(wù)特色 | 核心價(jià)值/經(jīng)營理念/服務(wù)理念/愿景 | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 工資水平 | 招聘增長情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦作市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)中心 | 專業(yè)生產(chǎn)銷售實(shí)驗(yàn)儀器等的實(shí)體企業(yè),在北京、上海等地自建服務(wù)中心,上海有生產(chǎn)基地,員工50人 | 制造、銷售集裝箱房屋、組裝房屋、門衛(wèi)室、輕鋼別墅、崗?fù)?、移?dòng)廁所、倉儲(chǔ)室、除塵及排氣系統(tǒng)、潔凈車間等;還涉及MBA培訓(xùn)(類別為MBA培訓(xùn),方式是業(yè)余班,地址在焦作 - 解放,課程體系包含核心課程、實(shí)戰(zhàn)型MBA選修課程等) | 實(shí)現(xiàn)分類產(chǎn)品細(xì)化制造體系,產(chǎn)品質(zhì)量按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 生存理念:環(huán)保高效、和諧建設(shè)、誠信務(wù)實(shí) | 50人 | - | - | - |
焦作市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)學(xué)校 | 貫徹國企改革部署,推進(jìn)企業(yè)改革,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 為建筑業(yè)、設(shè)計(jì)業(yè)、工業(yè)、制造業(yè)、文化業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)等提供行業(yè)資質(zhì)注冊申請咨詢;提供綜合的、專業(yè)現(xiàn)代化裝修解決方案 | 與業(yè)界合作交流,有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系完善,性能質(zhì)量穩(wěn)定 | 核心價(jià)值:尊重、誠信、推崇、感恩、合作;經(jīng)營理念:客戶、誠信、專業(yè)、團(tuán)隊(duì)、成功;服務(wù)理念:真誠、專業(yè)、精準(zhǔn)、周全、可靠;企業(yè)愿景:成為較受信任的創(chuàng)新性企業(yè)服務(wù)開放平臺(tái) | - | - | - | - |
焦作恒企會(huì)計(jì)(焦作校區(qū)) | 恒企教育于11年創(chuàng)辦,交通便利,學(xué)習(xí)環(huán)境舒適,設(shè)備齊全 | 熱招科目有自考輔導(dǎo)、金融會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)職稱等;課程包括會(huì)計(jì)職稱、會(huì)計(jì)繼續(xù)教育、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、財(cái)務(wù)管理師、會(huì)計(jì)實(shí)操 | 擁有強(qiáng)大師資團(tuán)隊(duì),致力于打造會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)型課程體系 | - | - | 11年 | - | - |
焦作華圖考研(修武學(xué)習(xí)中心) | 專業(yè)考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) | 主營教育學(xué)考研、心理學(xué)考研、法碩培訓(xùn)、保研培訓(xùn)、管理類考研聯(lián)考,課程班型有面授、直播、錄播三種 | 提供全面的公共課與專業(yè)課培訓(xùn)考前個(gè)性化教學(xué)輔導(dǎo) | - | - | - | - | - |
焦作金博教育(大楊樹校區(qū)) | 以北京為總部,執(zhí)行“北京 + 三/四線”城市發(fā)展戰(zhàn)略 | 熱招科目為高中培訓(xùn) | 通過線上和線下結(jié)合方式,傳遞北京優(yōu)質(zhì)教育理念和資源 | - | - | - | - | - |
焦作文都考研(山陽校區(qū)) | - | 涉及考研培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - |
焦作優(yōu)路教育 | - | - | - | - | - | - | - | - |
焦作睿凡教育咨詢有限公司 | 排名焦作培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司Top12 | IT培訓(xùn)、家庭教育、中學(xué)培訓(xùn) | - | - | 100 - 499人 | 13年 | - | - |
焦作市常春藤教育科技有限公司 | 排名焦作培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司Top12、Top25 | 教育科技、機(jī)器人、少兒編程、教育機(jī)器人培訓(xùn) | - | - | 少于50人 | 8年 | ¥5.4K | 20.45% |
焦作門薩*教育科技有限公司 | - | IT培訓(xùn)、教育科技培訓(xùn) | - | - | 少于50人 | 9年 | ¥4.3K | -3.7% |
焦作市解放區(qū)亞歷山大教育培訓(xùn)中心 | - | 培訓(xùn)服務(wù) | - | - | 50 - 99人 | 11年 | ¥5.2K | -4% |
焦作國藥懷川實(shí)業(yè)有限公司 | - | 特殊教育、培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | 少于50人 | 6年 | ¥4.6K | -21.88% |
焦作市解放區(qū)前沿教育培訓(xùn)學(xué)校 | 排名焦作培訓(xùn)學(xué)校公司Top25 | 中學(xué)培訓(xùn)、培訓(xùn)服務(wù) | - | - | 100 - 499人 | 7年 | ¥5.7K | -22.22% |
焦作職業(yè)培訓(xùn)服務(wù) | 專注職業(yè)培訓(xùn),有多年經(jīng)驗(yàn),了解市場需求 | 人力資源管理師培訓(xùn)(涵蓋人力資源規(guī)劃等六大模塊)、實(shí)戰(zhàn)演練、就業(yè)指導(dǎo) | 秉持“以學(xué)員為中心,以質(zhì)量為生命”的服務(wù)態(tài)度 | 服務(wù)宗旨:以學(xué)員為中心,以質(zhì)量為生命 | - | - | - | - |
焦作技能培訓(xùn)中心 | 專注提供高質(zhì)量職業(yè)技能培訓(xùn) | 職業(yè)技能培訓(xùn)(計(jì)算機(jī)、語言、設(shè)計(jì)等技能)、學(xué)歷提升、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo) | 專業(yè)師資團(tuán)隊(duì),先進(jìn)教學(xué)設(shè)施,個(gè)性化教學(xué)服務(wù) | 宗旨:為學(xué)員提供專業(yè)、實(shí)用的技能培訓(xùn),幫助實(shí)現(xiàn)夢想 | - | - | - | - |
焦作長貝民營企業(yè)管理培訓(xùn) | 背后是長貝管理咨詢集團(tuán),18年企業(yè)全生命周期成長,孵化10萬 + 企業(yè) | 從戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式、高層管理、品牌營銷、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、精益運(yùn)營、企業(yè)文化、資本運(yùn)作9大維度助力企業(yè)發(fā)展 | 擁有500多位專職企業(yè)咨詢師,一站式全鏈路陪跑,已服務(wù)100多家企業(yè)成功資本上市 | - | - | - | - | - |
焦作新東方職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 法定代表人趙方,注冊資本50萬人民幣,2020 - 08 - 27成立,經(jīng)營狀態(tài)存續(xù),注冊地址在河南省焦作市解放區(qū)民主路與建設(shè)路交叉口東北角旅游汽車站二樓 | - | - | - | 100 - 499人 | 2020年 | - | - |
焦作新東方文化發(fā)展有限公司 | - | 教育科技、出版、圖書、在線教育、外語培訓(xùn) | - | - | 100 - 499人 | 6年 | ¥8.2K | 26.67% |
備注:部分機(jī)構(gòu)信息文章中未明確提及,以“ - ”表示。企業(yè)全生命周期成長指對企業(yè)從創(chuàng)立到發(fā)展、成熟、衰退等各個(gè)階段提供支持和服務(wù);一站式全鏈路陪跑指從課程、調(diào)研到咨詢落地全程提供服務(wù)。
轉(zhuǎn)載:http://www.yniwn.cn/zixun_detail/383434.html