在2025年企業(yè)新稅法實(shí)施之際,為了幫助廣大企業(yè)深入了解和掌握新稅法的相關(guān)規(guī)定,提高稅務(wù)管理水平,我們舉辦了一系列的培訓(xùn)活動。以下是本次培訓(xùn)的總結(jié),通過豐富的表格形式,直觀地展示了培訓(xùn)內(nèi)容、參與情況以及取得的成效。
培訓(xùn)主題 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 參與人數(shù) | 培訓(xùn)效果 |
---|---|---|---|
新稅法概述 | 新稅法的基本原則、適用范圍和主要內(nèi)容 | 150人 | 良好 |
納稅申報(bào)與繳納 | 納稅申報(bào)流程、申報(bào)表填寫要點(diǎn)、稅款繳納方式 | 120人 | 良好 |
稅收優(yōu)惠政策 | 現(xiàn)行稅收優(yōu)惠政策解讀、適用條件及申報(bào)流程 | 100人 | 良好 |
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范 | 常見稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施 | 80人 | 良好 |
稅務(wù)爭議處理 | 稅務(wù)爭議的類型、處理流程及應(yīng)對策略 | 70人 | 良好 |
通過本次培訓(xùn),企業(yè)代表們對新稅法有了更加全面和深入的了解,以下表格展示了培訓(xùn)后的問卷調(diào)查結(jié)果:
問卷調(diào)查內(nèi)容 | 良好 | 一般 | 較差 | 非常差 |
---|---|---|---|---|
培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)用性 | 85% | 15% | 0% | 0% |
培訓(xùn)講師專業(yè)性 | 90% | 10% | 0% | 0% |
培訓(xùn)組織有序性 | 95% | 5% | 0% | 0% |
培訓(xùn)滿意度 | 92% | 8% | 0% | 0% |
從問卷調(diào)查結(jié)果可以看出,本次培訓(xùn)得到了企業(yè)代表們的高度認(rèn)可。以下是培訓(xùn)過程中收集到的部分企業(yè)反饋:
企業(yè)名稱 | 反饋內(nèi)容 |
---|---|
XX科技有限公司 | 培訓(xùn)內(nèi)容豐富,講師講解清晰,有助于我們更好地理解和應(yīng)用新稅法。 |
YY貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 通過培訓(xùn),我們對稅收優(yōu)惠政策有了更深入的了解,有助于我們合理規(guī)劃稅務(wù)安排。 |
ZZ制造有限公司 | 培訓(xùn)幫助我們識別和防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高了我們的稅務(wù)管理水平。 |
2025年企業(yè)新稅法培訓(xùn)取得了圓滿成功。在今后的工作中,我們將繼續(xù)關(guān)注企業(yè)稅務(wù)需求,提供更加專業(yè)、高效的培訓(xùn)服務(wù),助力企業(yè)合規(guī)經(jīng)營,共創(chuàng)美好未來。
轉(zhuǎn)載:http://www.yniwn.cn/zixun_detail/282938.html