公司名稱 | 主營 | 地址 | 成立時間 | 規(guī)模 | 注冊資本 | 經營狀態(tài) | 特色或榮譽 | 旗下機構/品牌 | 行政許可數量 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州斯巴特閥門設備有限公司 | 加工、銷售:閥門、不銹鋼管道配件 | 溫州市龍灣區(qū)沙城鎮(zhèn)四甲街96弄14號 | 2010-03-17 | - | - | - | - | - | - | - |
溫州市鑫躍教育科技有限公司 | 一般項目:軟件開發(fā)、技術服務、技術開發(fā)等 | 浙江省溫州經濟技術開發(fā)區(qū)雁蕩東路99弄15. | 2020-03-25 | - | - | - | - | - | - | - |
溫州瀚澧教育科技有限公司 | 軟件開發(fā)、工程和技術研究和試驗發(fā)展、技術服務等 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)星海街道濱海十四路466. | 2024-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |
溫州鼎昌教育科技有限公司 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢等 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)蒲州街道文昌路128號溫. | 2023-09-25 | - | - | - | - | - | - | - |
溫州甌榕教育科技有限公司 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢等 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)蒲州街道文會路16號4樓. | 2023-09-21 | - | - | - | - | - | - | - |
溫州程帆教育科技有限公司 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢等 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)瑤溪街道瑤溪新天地錦園六. | 2023-09-06 | - | - | - | - | - | - | - |
溫州奕峰教育科技有限公司 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江善道明德教育科技有限公司 | - | - | 10年 | 50 - 99人 | - | - | 溫州龍灣區(qū)培訓/培訓機構/培訓學校排名相關 | - | - | - |
溫州市龍灣永興恩光優(yōu)學才藝培訓中心 | 藝術培訓 | - | 9年 | 少于50人 | - | - | 溫州龍灣區(qū)培訓/培訓機構/培訓學校排名相關 | - | - | - |
溫州思而學企業(yè)管理咨詢有限公司 | 企業(yè)管理咨詢 | 溫州龍灣區(qū)綠筑·未來智慧城B幢五樓思而學 | 2019-04-18 | 0 - 20人 | 100萬人民幣 | 存續(xù) | - | - | - | - |
溫州科通教育培訓集團股份有限公司 | 教育/培訓/院校 | - | 5年 | 未知 | - | - | 龍灣區(qū)公司人氣排名相關,榮譽:理事單位、會長單位(根據算法標注) | 旗下有永中百佳幼兒園、溫州怡心托兒所有限公司等六家機構,擁有黃岡網校(品牌)溫州運營中心等品牌 | - | - |
溫州爍泰安全咨詢服務有限公司 | 安全咨詢服務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永嘉萬消安全咨詢服務有限公司 | 安全咨詢服務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州市安環(huán)安全咨詢服務有限公司 | 安全咨詢服務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蒼南縣誠達安全技術服務有限公司 | 安全技術服務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平陽縣諾丁山培訓有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樂清市宏盛安防信息咨詢有限公司 | 安防信息咨詢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州市安和職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 職業(yè)技能培訓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州誠富企業(yè)管理有限公司(溫州誠富安全咨詢服務有限公司) | 企業(yè)管理、安全咨詢服務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州科達安全技術服務有限公司 | 安全技術服務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
國網浙江省電力有限公司溫州供電公司 | 電力供應 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州市工業(yè)與能源發(fā)展集團有限公司 | 工業(yè)與能源發(fā)展 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州天宏職業(yè)技能培訓學校 | 職業(yè)技能培訓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州市龍灣區(qū)藍江職業(yè)培訓學校 | 職業(yè)培訓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 中等專業(yè)教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江安防職業(yè)技術學院 | 安防職業(yè)技術教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江工貿職業(yè)技術學院 | 工貿職業(yè)技術教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫州職業(yè)技術學院(蔣家橋校區(qū)) | 職業(yè)技術教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江亞美信教育科技有限公司 | IT培訓、企業(yè)培訓、企業(yè)管理培訓、教育科技 | - | 27年 | 100 - 499人 | - | - | - | - | - | - |
溫州云雷人力資源管理服務有限公司 | 人力資源、勞務派遣、企業(yè)培訓、管理咨詢、咨詢 | - | 17年 | 5000 - 9999人 | - | - | - | - | - | - |
溫州英之輔語言培訓中心 | 企業(yè)培訓、英語教育、英語培訓、語言培訓 | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - | - | - |
溫州市工廠管家企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓、人力資源、咨詢 | - | 9年 | 未知 | - | - | - | - | - | - |
溫州市鯤虹人力資源有限公司 | 人力資源、企業(yè)培訓、人力資源外包、獵頭、管理咨詢 | - | - | 少于50人 | - | - | - | - | - | - |
杰克斯 溫州市龍灣區(qū)杰克斯教育培訓學校有限公司 | 教育 | 浙江省溫州市 | 2018年 | - | 300萬人民幣 | 存續(xù) | - | - | 9個 | - |
- | 藝術、會計、電腦培訓 | - | 2005-05-23 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 許可項目:營利性民辦職業(yè)技能培訓機構;一般項目:消防技術服務、信息技術咨詢服務等 | - | 2023-08-15 | - | 100萬元 | - | - | - | - | 91330303MACTL27F26 |
備注: - 文中部分公司未提及完整信息,表格中以“-”表示。 - 對于“成立時間”表述為“X年”的,因未明確起始年份,無法準確換算成具體日期。 - 企業(yè)管理培訓網與國內二十多家出版社合作,擁有各類企業(yè)培訓光盤2000多種,涵蓋企業(yè)通用內容、特定行業(yè)專業(yè)內容、熱銷內容及商務禮品類光盤等,但該網未作為獨立主體在表格中呈現,僅作相關信息補充說明。
術語解釋: - 行政許可:是指行政機關根據公民、法人或者其他組織的申請,經依法審查,準予其從事特定活動的行為。在本表格中,溫州市龍灣區(qū)杰克斯教育培訓學校有限公司擁有9個行政許可,意味著該公司在開展經營活動過程中,經過相關行政機關審查批準,獲得了從事9項特定活動的資格。 - 統(tǒng)一社會信用代碼:是一組長度為18位的用于法人和其他組織身份識別的代碼。它就像企業(yè)的“身份證號”,具有*性和穩(wěn)定性,方便政府部門和社會各方對企業(yè)進行識別和管理。
轉載:http://www.yniwn.cn/zixun_detail/257875.html