分類 | 企業(yè)/學(xué)校名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 主要業(yè)務(wù)/服務(wù) | 工資待遇 | 人氣/瀏覽次數(shù) | 招聘增長(zhǎng)速度 | 排名情況 | 聯(lián)系信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理公司 | 安徽超遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 8年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、信用評(píng)級(jí)、咨詢、代理分銷 | ¥7.5K | - | - | 排名第1 | - |
馬鞍山市瀚思信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 50 - 99人 | 7年 | 商標(biāo)注冊(cè)、企業(yè)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、咨詢、代理分銷 | ¥6.1K | - | - | 排名第2 | - | |
安徽興永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 少于50人 | 25年 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)稅服務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、清算、審計(jì) | - | - | - | 排名第3 | - | |
安徽有嘉企業(yè)管理有限公司 | 50 - 99人 | 7年 | 財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)評(píng)估、企業(yè)并購(gòu)、風(fēng)控、企業(yè)管理 | - | - | - | 排名第4 | - | |
馬鞍山市天使久久企業(yè)管理有限公司 | 50 - 99人 | 8年 | 企業(yè)管理 | ¥6.4K | - | - | 排名第5 | - | |
企業(yè)管理培訓(xùn)公司 | 嘉興市艾嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、繼續(xù)教育、企業(yè)管理培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | 447 | - | 安徽排名Top8 | - |
蕪湖市磊鑫職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | 11年 | 職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 1 | - | 安徽排名Top8 | - | |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司(英語(yǔ)培訓(xùn)為主) | 馬鞍山藍(lán)宇外語(yǔ)學(xué)校 | 100 - 499人 | - | 英語(yǔ)培訓(xùn) | - | 1 | - | 馬鞍山排名Top3 | - |
愛貝國(guó)際少兒英語(yǔ)馬鞍山校區(qū) | 50 - 99人 | - | 英語(yǔ)培訓(xùn) | - | 2 | - | 馬鞍山排名Top3 | - | |
馬鞍山魔耳教育咨詢有限公司 | 少于50人 | 11年 | 英語(yǔ)培訓(xùn)、咨詢、代理分銷 | ¥6.6K | - | 6.9% | 招聘增長(zhǎng)速度排名有提及 | - | |
培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校(綜合) | 馬鞍山市民辦*培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | 21年 | 培訓(xùn) | - | 1 | - | 馬鞍山排名Top45 | - |
馬鞍山市星動(dòng)體育文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | 50 - 99人 | 8年 | IT培訓(xùn)、場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)、體育培訓(xùn)、籃球培訓(xùn)、體育用品 | ¥6.7K | 1 | -35.29% | 馬鞍山IT培訓(xùn)公司排名Top2 | - | |
馬鞍山市睿華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 少于50人 | 6年 | 職業(yè)培訓(xùn) | ¥5.5K | 217次瀏覽 | - | 馬鞍山職業(yè)培訓(xùn)排名Top3 | - | |
馬鞍山市民辦修為培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
培訓(xùn)學(xué)校(具體名單) | 民辦智星培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 馬鋼山南小學(xué)內(nèi) /0555 - 2218186 |
馬鞍山市金太陽(yáng)藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 佳山路太陽(yáng)廣場(chǎng)綜合樓 /0555 - 2336757 | |
馬鞍山市出國(guó)人員培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 馬鋼職大內(nèi) /0555 - 2474025 | |
馬鞍山市民辦時(shí)代電腦培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 湖東中路44號(hào)3樓 /0555 - 2482048 | |
馬鞍山市機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | - | - | - | 葛羊路王茂山 /0555 - 2473742 | |
馬鞍山市交通駕駛培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | - | - | - | 恒興路2號(hào) /0555 - 2822039 | |
馬鞍山市希望電腦培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 解放路19號(hào)6樓 /0555 - 2474780 | |
民辦樂園計(jì)算機(jī)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 樂園市場(chǎng)內(nèi) /0555 - 2491198 | |
馬鞍山市干部培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | - | - | - | 佳山路南端 /0555 - 2323275 | |
馬鞍山市勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | - | - | - | 菊?qǐng)@路東段 /0555 - 2331484 | |
馬鞍山市美華電腦學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 湖東中路60號(hào) /0555 - 2493594 | |
外語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 湖東路一小內(nèi) | |
工資待遇好的培訓(xùn)學(xué)校 | 當(dāng)涂提優(yōu)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | 平均月薪¥7500元 | 1 | - | - | - |
馬鞍山韋博英語(yǔ)培訓(xùn)中心 | - | - | - | 平均月薪¥6500元,五險(xiǎn)、公積金、加班補(bǔ)助 | 2 | - | - | - | |
教育科技公司 | 馬鞍山市嘉華學(xué)校 | 未知 | 20年 | 少兒編程、教育科技、家庭教育、在線教育 | - | 1 | - | 馬鞍山排名Top4 | - |
安徽嘉華教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 9年 | 教育科技、培訓(xùn) | - | 2 | - | 馬鞍山排名Top4 | - | |
安徽領(lǐng)向軌道車輛裝備有限公司 | 100 - 499人 | - | 車輛裝備、軌道車、城際車輛、動(dòng)車組、機(jī)械加工 | ¥9.1K | 381次瀏覽 | - | 新上榜 | - | |
安徽東銘智能制造有限公司 | 50 - 99人 | - | 智能制造 | ¥5.3K | 105次瀏覽 | - | 新上榜 | - | |
其他企業(yè) | 馬鞍山市天成紡織有限公司 | 500 - 999人 | - | 紡織、紗線絡(luò)筒機(jī)、整經(jīng)機(jī)、漿紗機(jī) | - | 572次瀏覽 | - | 今日上榜 | - |
現(xiàn)代牧業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1000 - 4999人 | 17年 | 原奶供應(yīng)商 | ¥10.7K | 5.4萬(wàn)次瀏覽(全年2萬(wàn)次) | -1.19% | - | - | |
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司 | 500 - 999人 | 8年 | 壓鑄、鋁合金壓鑄模具、鋁合金壓鑄、汽車鋁合金OEM | ¥8.6K | 2.9萬(wàn)次瀏覽(全年1.3萬(wàn)次) | 33.33% | - | - |
術(shù)語(yǔ)解釋: - 代理分銷:指企業(yè)將產(chǎn)品或服務(wù)通過代理商進(jìn)行銷售和推廣的一種商業(yè)模式。 - 信用評(píng)級(jí):是對(duì)企業(yè)或個(gè)人的信用狀況進(jìn)行評(píng)估和打分的過程,有助于金融機(jī)構(gòu)等判斷其信用風(fēng)險(xiǎn)。 - 資產(chǎn)評(píng)估:對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,常用于企業(yè)并購(gòu)、重組、清算等場(chǎng)景。 - 企業(yè)并購(gòu):指企業(yè)之間的合并和收購(gòu)行為,旨在實(shí)現(xiàn)資源整合、擴(kuò)大規(guī)模等目標(biāo)。 - 風(fēng)控:即風(fēng)險(xiǎn)控制,企業(yè)通過各種手段對(duì)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)。 - 財(cái)稅服務(wù):包括稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)等與財(cái)務(wù)和稅務(wù)相關(guān)的服務(wù)。 - 清算:企業(yè)在終止經(jīng)營(yíng)時(shí),對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行清理和結(jié)算的過程。 - 審計(jì):對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等進(jìn)行審查和監(jiān)督,以確保其真實(shí)性和合規(guī)性。 - 商標(biāo)注冊(cè):企業(yè)或個(gè)人為保護(hù)其商標(biāo)權(quán)益,向商標(biāo)管理部門申請(qǐng)注冊(cè)的行為。 - 知識(shí)產(chǎn)權(quán):包括商標(biāo)、專利、著作權(quán)等,是企業(yè)的重要無(wú)形資產(chǎn)。 - 繼續(xù)教育:為提升個(gè)人或企業(yè)員工的知識(shí)和技能,進(jìn)行的后續(xù)教育活動(dòng)。 - 場(chǎng)館運(yùn)營(yíng):對(duì)體育場(chǎng)館、培訓(xùn)場(chǎng)館等進(jìn)行管理和運(yùn)營(yíng),包括場(chǎng)地租賃、活動(dòng)組織等。 - 原奶供應(yīng)商:專門提供牛奶等原料奶的企業(yè)或個(gè)人。 - 壓鑄:一種金屬成型工藝,常用于制造汽車零部件等。 - OEM:即原始設(shè)備制造商,按照委托方的要求生產(chǎn)產(chǎn)品。
轉(zhuǎn)載:http://www.yniwn.cn/zixun_detail/257837.html