公司/機構名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 培訓業(yè)務范圍 | 招聘情況 | 工資水平 | 招聘增長速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈陽百業(yè)通勞務服務有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 人力資源、政策咨詢、人力資源外包、社保代繳、獵頭 | - | - | - |
沈陽延輝教育咨詢中心 | 100 - 499人 | 15年 | 企業(yè)培訓、培訓/培訓機構/培訓學校、國學教育、企業(yè)管理培訓 | - | - | - |
沈陽市沈河區(qū)優(yōu)仕教育培訓中心 | 少于50人 | 11年 | 公考培訓、企業(yè)培訓 | 招聘(2) | ¥7.2K | - |
沈陽市朗思頓英語培訓中心 | 100 - 499人 | 19年 | 英語培訓、企業(yè)培訓、英語教育、留學服務、中學 | 招聘(1) | ¥4.9K | - |
芝加哥國際英語 | 未知 | - | IT培訓、企業(yè)培訓、英語教育、兒童教育、外語培訓 | - | - | - |
沈陽銳聘企業(yè)管理咨詢有限公司 | 100 - 499人 | 13年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓、獵頭、人力資源 | - | - | - |
沈陽市洛城教育培訓學校 | - | 13年 | 企業(yè)培訓、兒童教育、培訓機構、培訓學校 | - | - | - |
沈陽風銳視覺企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓、認證機構、咨詢 | 招聘(9) | ¥7.3K | - |
楊悅教育集團 | 100 - 499人 | - | IT培訓、企業(yè)培訓、外語培訓 | - | - | - |
遼寧儒佳人才管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 管理咨詢、審計、企業(yè)培訓、人力資源、企業(yè)管理 | - | - | - |
沈陽蓋博企業(yè)管理咨詢有限公司 | 少于50人 | 7年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、人力資源管理咨詢 | - | - | - |
沈陽市世博文化輔導培訓學校 | 1000 - 4999人 | 17年 | 外語培訓、培訓機構、培訓學校 | 招聘(55) | ¥11.0K | 46.55% |
遼寧科信教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 10年 | 教育科技、培訓/培訓機構/培訓學校、教育信息咨詢、學歷提升 | 招聘(34) | ¥7.1K | 80% |
遼寧中嘉博眾教育科技集團有限公司 | 100 - 499人 | 9年 | 教育科技、培訓/培訓機構/培訓學校、IT培訓、職業(yè)教育、影視后期制作 | 招聘(25) | ¥6.6K | 155.56% |
沈陽市環(huán)亞博學教育培訓學校 | 100 - 499人 | 12年 | 在線教育、學校、培訓機構、培訓學校 | 招聘(45) | ¥9.0K | 46.15% |
沈陽金橋教育培訓中心 | 100 - 499人 | 19年 | 在線教育、繼續(xù)教育、托兒所/托管中心、早教、培訓學校 | 招聘(6) | - | - |
沈陽百分百文化傳播有限公司 | 50 - 99人 | - | 企業(yè)培訓、培訓/培訓機構/培訓學校、文化傳播 | - | - | - |
沈陽四海韜略管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 15年 | 管理咨詢、人力資源、獵頭、企業(yè)培訓 | - | - | - |
沈陽計算所計算機培訓中心 | 100 - 499人 | 16年 | 計算機IT培訓、IT培訓、企業(yè)培訓、科研機構、電子管 | - | - | - |
沈陽艾倫人力資源服務有限公司 | - | - | - | - | - | - |
新鄭市大山外國語培訓學校 | 100 - 499人 | - | 中學、培訓機構、培訓學校 | - | - | - |
桂林市圓周率教育培訓學校有限責任公司 | - | - | - | - | - | - |
沈陽市于洪區(qū)恩卓教育培訓學校 | 50 - 99人 | - | 學校、培訓學校、教具 | - | ¥10.4K | - |
沈陽加中外語培訓中心 | 少于50人 | - | 外語培訓、培訓機構、培訓學校、語言培訓 | - | - | - |
沈陽市沈河區(qū)快樂營教育培訓中心 | 50 - 99人 | - | 心理學、素質教育、智慧課堂、家庭教育、培訓/培訓機構/培訓學校 | - | - | - |
沈陽市于洪區(qū)金色搖籃幼兒園 | 500 - 999人 | 7年 | 幼兒園、心理學、培訓/培訓機構/培訓學校、早教、嬰幼兒早教 | 招聘(12) | ¥5.2K | 75% |
沈陽市樹國圍棋培訓中心 | 100 - 499人 | 19年 | 素質教育、培訓機構、培訓/培訓機構/培訓學校、圍棋 | 招聘(8) | ¥5.5K | - |
沈陽市人才創(chuàng)新教育培訓學校 | 100 - 499人 | 21年 | 學校、繼續(xù)教育、創(chuàng)新教育、成人教育、培訓學校 | 招聘(18) | ¥9.9K | - |
沈陽市鐵西區(qū)李晶教育培訓學校 | 100 - 499人 | 8年 | 學校、藝術教育、培訓學校 | - | - | - |
沈陽市名航教育培訓學校 | 100 - 499人 | 20年 | 學校、職業(yè)教育、培訓學校 | - | - | - |
沈陽市和平區(qū)鼎貝文教育培訓中心 | - | - | - | - | - | - |
沈陽酷發(fā)美發(fā)美容職業(yè)培訓學校 | - | - | 三、四、五級:美發(fā)師、美容師 | - | - | - |
沈陽市和平區(qū)愛尚職業(yè)培訓學校 | - | - | 專項能力:計算機基礎操作;創(chuàng)業(yè)培訓(GYB、SYB) | - | - | - |
沈陽市和平區(qū)惠贏職業(yè)培訓學校 | - | - | 四級、五級:孤殘兒童護理員、健康照護師;專項能力:產婦產后康復、產婦催乳、母嬰護理、小兒推拿 | - | - | - |
遼寧仁財職業(yè)技能培訓學校有限公司 | - | - | 四級:企業(yè)人力資源管理師;四級、五級:勞動關系協(xié)調員、育嬰員、電工;專項能力:母嬰護理、小兒推拿、產婦催乳 | - | - | - |
沈陽市鐵西區(qū)考銳教育培訓中心 | 50 - 99人 | 10年 | - | - | - | - |
備注: 1. 招聘情況中的數字表示招聘人數;工資水平單位為人民幣“元”;招聘增長速度為2024年較2023年職位增長的比例。 2. 師資陣容方面,有溫元凱(*經濟學家、金融投資專家、中國改革風云人物之一)、郎咸平(中國*經濟學家、美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士)、劉劍(中國領導力教父、北大、清華、浙大、廈大等多所高校特邀教授)、路長全(北京大學、海爾商學院、*黨校MBA總裁班客座教授)、程社明等,但未明確這些師資與各培訓公司/機構的對應關系。 3. 文中還提及十堰出動干警、江西安??h砍伐林地建產業(yè)園、中國屏幕四巨頭應對三星顯示專利戰(zhàn)、端午“躲端午”等內容,與培訓公司/機構信息無關,未體現在表格中。
術語解釋: - 企業(yè)管理培訓:是指針對企業(yè)管理者或有潛力成為管理者的人員,通過各種方式和方法,傳授企業(yè)管理的知識、技能和理念,以提高他們的管理能力和綜合素質,促進企業(yè)的發(fā)展和成長。 - 人力資源外包:是指企業(yè)根據需要將某一項或幾項人力資源管理工作或職能外包出去,交由其他企業(yè)或組織進行管理,以降低人力成本,實現效率*化。 - 社保代繳:是指企業(yè)或個人委托第三方機構,按照國家規(guī)定為其繳納社會保險費用的一種服務。 - 獵頭:是指為企業(yè)尋找高級管理人才和專業(yè)技術人才的中介服務機構,通過廣泛的人脈資源和專業(yè)的搜索能力,為企業(yè)找到合適的高端人才。 - 專項能力培訓:是指針對某一項特定的職業(yè)技能或能力進行的培訓,使學員能夠掌握并熟練運用該技能,以滿足特定工作崗位的需求。 - 創(chuàng)業(yè)培訓(GYB、SYB):GYB即產生你的企業(yè)想法(Generate Your Business Idea),幫助學員了解創(chuàng)業(yè)的基本概念和流程,激發(fā)創(chuàng)業(yè)意識,產生創(chuàng)業(yè)想法;SYB即創(chuàng)辦你的企業(yè)(Start Your Business),是在GYB基礎上,進一步指導學員如何創(chuàng)辦自己的企業(yè),包括市場分析、市場營銷、企業(yè)組織、財務管理等方面的內容。
轉載:http://www.yniwn.cn/zixun_detail/257767.html