公司名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 行業(yè)標簽 | 服務(wù)內(nèi)容 | 崗位/人員招聘 | 工資水平 | 招聘增長情況 | 公司地址/聯(lián)系信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南陽新思域培訓(xùn)機構(gòu) | 少于50人 | - | 培訓(xùn)機構(gòu)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
南陽玖零企業(yè)管理咨詢有限公司 | 少于50人 | 13年 | 文化傳媒、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
南陽卓俞教育劍橋英語ABC培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 學(xué)校、中學(xué)、英語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - |
南陽市臥龍區(qū)培升勵學(xué)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 5000 - 9999人 | 9年 | IT培訓(xùn)、職業(yè)教育、教育科技、中學(xué)、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | ¥6.8K | -25% | - |
南陽市學(xué)神教育咨詢有限公司 | 未知 | 10年 | 中學(xué)、培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - |
南陽市臥龍區(qū)格瑞特教育培訓(xùn)學(xué)校 | 未知 | 14年 | 學(xué)校、培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - |
河南景燦教育咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 8年 | 智慧校園、職業(yè)教育、教育科技、繼續(xù)教育、教育信息咨詢 | - | - | ¥5.3K | - | - |
河南翔越實業(yè)集團有限公司 | 50 - 99人 | 15年 | 教育信息咨詢、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | ¥5.9K | - | - |
新野縣博文外語學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 學(xué)校、英語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - |
河南格瑞特教育集團 | 100 - 499人 | - | 創(chuàng)新教育、外語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - |
鄧州市小新星英語培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | - | 學(xué)校、英語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - |
專注企業(yè)培訓(xùn)師培訓(xùn)的專業(yè)機構(gòu) | - | - | 企業(yè)培訓(xùn)師培訓(xùn) | 培訓(xùn)需求分析、課程設(shè)計與開發(fā)、培訓(xùn)授課與實踐、培訓(xùn)效果評估、后續(xù)跟蹤與支持 | - | - | - | - |
南陽宛平人力資源服務(wù)有限公司 | 5000 - 9999人 | 13年 | 人力資源、網(wǎng)絡(luò)招聘、企業(yè)培訓(xùn)、人才測評、獵頭 | - | - | - | - | - |
大宛(南陽)企業(yè)管理集團有限公司 | 少于50人 | 1年(登記時間:2023 - 08 - 15) | 企業(yè)管理 | - | 課程顧問、美容師、前臺、電商運營、平面設(shè)計、置業(yè)顧問、市場推廣、銷售助理、平面設(shè)計師、設(shè)計師 | 行業(yè)工資涉及企業(yè)管理、咨詢、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、傳媒、農(nóng)業(yè)、學(xué)校、餐飲、生豬養(yǎng)殖、培訓(xùn)學(xué)校等 | - | 河南省南陽市宛城區(qū)漢冶街道范蠡路南都路口儒林星座B座C1403室 |
南陽職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | 職業(yè)培訓(xùn) | 課程定制服務(wù)、實戰(zhàn)教學(xué)服務(wù)、就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)、技能提升服務(wù)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù) | - | - | - | 南陽 |
南陽靜欣集團(人事崗位相關(guān)) | - | - | 醫(yī)療美容、生活美容、居家美容養(yǎng)護、美麗咨詢教育、美麗健康管理 | 負責(zé)公司內(nèi)部員工培訓(xùn)與企業(yè)或其他的培訓(xùn)工作;培訓(xùn)方案的撰寫、課程大綱的設(shè)計與實施培訓(xùn) | 人事崗位要求全職,性別不限,年齡18 - 45歲,形象氣質(zhì)佳,邏輯思維能力強,有豐富管理理論及實操經(jīng)驗,熱愛教育和培訓(xùn)事業(yè),有高度敬業(yè)精神,對管理培訓(xùn)項目有較深認知,對企業(yè)管理問題有一定了解,有良好文字功底,能出具具體培訓(xùn)課程大綱,需提供講師簡介、課程大綱或課程視頻 | - | - | - |
南陽超博教育咨詢有限公司 | 少于50人 | 11年 | 數(shù)學(xué)教師、英語教師、語文教師、物理教師、化學(xué)教師 | - | 招聘21人 | ¥5.1K | 176.92% | - |
柳梧新區(qū)勵學(xué)教育科技有限公司北京分公司 | 1000 - 4999人 | 8年 | 班主任、市場、理科教師、短期出差、咨詢 | - | 招聘313人 | ¥7.9K | 193.39% | - |
河南中欣教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 6年 | 講師、會計、新媒體運營、班主任、課程顧問 | - | 招聘39人 | ¥7.5K | 487.5% | - |
河南建業(yè)教育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1000 - 4999人 | 25年 | 教師、園長、保教主任、廚師、幫廚 | - | 招聘108人 | ¥5.3K | 191.67% | - |
北京新東方教育科技(集團)有限公司 | 1000 - 4999人 | 24年 | 課程顧問、學(xué)習(xí)管理師、教師、學(xué)業(yè)規(guī)劃師、班主任 | - | 招聘7213人 | ¥12.0K | 76.57% | - |
河南好大夫教育集團有限公司 | 100 - 499人 | 15年 | 區(qū)域經(jīng)理、課程顧問、招生、管理、講師 | - | 招聘17人 | ¥7.2K | - | - |
南陽職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)(另一家) | - | - | 職業(yè)培訓(xùn) | 職業(yè)技能培訓(xùn)(計算機編程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、營銷策劃、人力資源管理等)、職業(yè)資格認證培訓(xùn)(會計證、教師資格證、律師證等)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn) | - | - | - | - |
南陽人力資源培訓(xùn)班 | - | - | 人力資源培訓(xùn) | 人力資源規(guī)劃課程、招聘與選拔課程、培訓(xùn)與開發(fā)課程、績效管理課程 | - | - | - | 南陽 |
備注: 1. 南陽企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域:在企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè),培訓(xùn)機構(gòu)占比50.0%,文化傳媒占比50.0%;南陽企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域中,人力資源、人才測評、代理分銷、咨詢、工程施工、汽車金融、獵頭、網(wǎng)絡(luò)招聘各占12.5%。 2. 部分公司的信息在原文中未詳細提及,故在表格中以“ - ”表示。 3. 各公司的工資水平、招聘增長情況等數(shù)據(jù)是原文中明確給出的信息,可能會隨時間和市場情況發(fā)生變化。 4. 對于招聘崗位和人員要求等信息,是按照原文中準確表述進行整理的,不同公司的崗位和要求存在差異。
術(shù)語解釋: 1. 企業(yè)管理培訓(xùn):是指針對企業(yè)管理人員或有志于從事企業(yè)管理工作的人員,進行的一系列關(guān)于企業(yè)管理知識、技能和素養(yǎng)的培訓(xùn)活動,旨在提升其管理能力和綜合素質(zhì),促進企業(yè)的發(fā)展。 2. 人力資源規(guī)劃:是指根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略目標,科學(xué)地預(yù)測和分析企業(yè)在未來環(huán)境變化中人力資源的供給和需求狀況,制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發(fā)策略,確保企業(yè)對人力資源在數(shù)量和質(zhì)量上的需求,使企業(yè)和個人獲得長遠利益。 3. 職業(yè)資格認證培訓(xùn):是為了幫助學(xué)員獲得特定職業(yè)資格證書而開展的培訓(xùn),這些證書是對個人在某一職業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)能力的認可,有助于提升個人的職業(yè)競爭力和就業(yè)機會。 4. 企業(yè)內(nèi)訓(xùn):是企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需求,為提高員工的專業(yè)技能、業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì),而組織的內(nèi)部培訓(xùn)活動,通常具有針對性和實用性。
轉(zhuǎn)載:http://www.yniwn.cn/zixun_detail/257329.html