公司名稱 | 公司性質(zhì) | 規(guī)模 | 成立時間 | 主營行業(yè)/業(yè)務(wù) | 特色或服務(wù)內(nèi)容 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 面試時間 | 相關(guān)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安市一石書院企業(yè)管理咨詢有限公司 | 民營公司 | 100 - 499人 | 2014 - 05 - 27 | 教育/培訓(xùn)/院校,涉及K12教育、圍棋、早教 | 課外輔導(dǎo)連鎖,分檸檬少兒英語、一石中小學(xué)培優(yōu)、快樂圍棋學(xué)堂;有*硬件和教學(xué)環(huán)境;2017年新增幼兒早期教育機構(gòu),注重情商智商同步發(fā)展;員工尊享廣闊公平增職空間、人性化工作氛圍和機制、豐富員工活動 | 總校:西安市臨潼區(qū)縣醫(yī)院對面;分校:西安市新城區(qū)尚德路洞天商務(wù)大廈3樓 | 總校:*********** ***********;分校:*********** *********** | 總校:每周一13點 - 15點;分校:每周二10點 - 12點 | - |
陜西金創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 500 - 999人 | 成立9年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、商務(wù)信息咨詢、裝卸搬運、服務(wù)外包 | - | - | - | - | 西安企業(yè)培訓(xùn)公司排名Top57 |
西安專注企業(yè)管理培訓(xùn)的機構(gòu)(未提及具體名稱) | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 提供領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)、團隊建設(shè)培訓(xùn)、績效管理培訓(xùn)等課程,助力企業(yè)提升管理水平和核心競爭力 | 西安 | - | - | - |
陜西眾里尋人力資源管理有限公司 | - | 50 - 99人 | 成立9年 | 人力資源、獵頭招聘、法律服務(wù)、企業(yè)培訓(xùn)、社保代繳 | - | - | - | - | 西安臨潼區(qū)人力資源公司排名Top2(第1名) |
西安臨潼煜燁人力資源外服中心 | - | - | - | 人力資源、職業(yè)教育 | - | - | - | - | 西安臨潼區(qū)人力資源公司排名Top2(第2名) |
西安博途企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 少于50人 | 成立13年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢、人力資源、企業(yè)管理培訓(xùn) | 招聘崗位10個,平均工資¥16.5K | - | - | - | - |
西安一禾慧達企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 5000 - 9999人 | 成立4年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢、企業(yè)管理培訓(xùn) | 平均工資¥9.0K | - | - | - | - |
西安盛和企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 少于50人 | 成立17年 | 在線教育、企業(yè)管理培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、企業(yè)信息化 | 招聘崗位16個,平均工資¥9.3K,招聘增長28.57% | - | - | - | - |
西安杰出人力資源有限公司 | - | 50 - 99人 | 成立10年 | 人力資源、社保代繳、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | 招聘崗位3個,平均工資¥40.0K | - | - | - | - |
西安維邦人力資源管理有限公司 | - | 未知 | 成立9年 | 人力資源、代理記賬、獵頭招聘、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
陜西創(chuàng)宇企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 100 - 499人 | 成立17年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、人力資源管理咨詢、生涯規(guī)劃、戰(zhàn)略咨詢 | - | - | - | - | - |
西安企成企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 100 - 499人 | 成立13年 | 企業(yè)服務(wù)、在線教育、管理咨詢、企業(yè)管理、品牌營銷 | - | - | - | - | - |
西安六維管理咨詢集團有限公司 | - | 50 - 99人 | 成立16年 | - | - | - | - | - | - |
慧瀚拓展培訓(xùn) | - | - | 成立13年 | 素質(zhì)拓展(公司團建拓展) | 為上千企業(yè)提供拓展訓(xùn)練和培訓(xùn),團建拓展和內(nèi)訓(xùn)業(yè)務(wù)遍布全國;基地設(shè)施齊全;可幫助企業(yè)穩(wěn)定員工隊伍、提高整體素質(zhì)、提升團隊合作能力等 | 西安 - 臨潼 | - | - | - |
西安新東方考研四六級 | - | - | - | 考研、四六級培訓(xùn) | 開設(shè)準大一新生大學(xué)數(shù)學(xué)暑假預(yù)科班、26考研寒暑集訓(xùn)營、英語四六級走讀班等課程 | - | - | - | - |
陜西凱倫好勝教育科技有限公司 | - | - | 2023 - 09 - 14 | 文藝創(chuàng)作、企業(yè)管理咨詢、信息咨詢服務(wù) | - | 陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道39號群星萊驪 | - | - | - |
西安智雋企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | 2016 - 03 - 07 | 企業(yè)管理咨詢服務(wù)、兒童啟蒙項目 | - | 臨潼區(qū)人民西路銀頂小區(qū)南門建設(shè)銀行二樓 | - | - | - |
妙啟文化藝術(shù)傳播有限公司 | - | - | - | 未提供 | - | 陜西省西安市臨潼區(qū) | - | - | - |
驪山街辦驪山承孝幼兒園 | - | - | - | 學(xué)前教育 | - | 臨潼區(qū)北桃苑步行街 | - | - | - |
臨潼金筆作文培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | 小學(xué)、初中作文短期培訓(xùn) | - | 臨潼區(qū)人民北路8號 | - | - | - |
優(yōu)勝教育臨潼校區(qū) | - | - | - | 未提供 | - | 西安市臨潼區(qū)花園市場北邊辦公樓503 | - | - | - |
西安泓澤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | - | 2021 - 11 - 17 | 商務(wù)服務(wù)業(yè)(企業(yè)管理咨詢) | 堅持“以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,以管理求效益,以服務(wù)求信譽”的質(zhì)量方針 | 陜西省西安市臨潼區(qū)秦陵北路秦陵村 | 暫無認領(lǐng)完善電話 | - | - |
備注:
- 部分公司信息在原文中未詳細提及,故表格中以“-”表示。
- 西安臨潼區(qū)人力資源公司排名按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新,行業(yè)標簽根據(jù)算法分析標注,具有相關(guān)性,僅供參考。
術(shù)語解釋:
- K12教育:指從幼兒園到十二年級的教育階段,涵蓋了小學(xué)、初中和高中的教育。
- 情商:主要是指人在情緒、情感、意志、耐受挫折等方面的品質(zhì)。
- 智商:個人智力測驗成績和同年齡被試成績相比的指數(shù),是衡量個人智力高低的標準。
- 領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn):旨在提升企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的領(lǐng)導(dǎo)能力和決策水平,使其能夠更好地引領(lǐng)團隊前進的培訓(xùn)課程。
- 團隊建設(shè)培訓(xùn):從團隊溝通、協(xié)作、信任等方面入手,幫助企業(yè)打造高效協(xié)作團隊,提升團隊凝聚力和執(zhí)行力的培訓(xùn)。
- 績效管理培訓(xùn):讓企業(yè)學(xué)會科學(xué)合理地設(shè)定目標、評估績效,從而激發(fā)員工工作積極性和創(chuàng)造力的培訓(xùn)。
- 素質(zhì)拓展:以提高心理素質(zhì)為主要目的,兼具體能和實踐的綜合素質(zhì)教育,它以運動為依托,以培訓(xùn)為方式,以感悟為目的。
轉(zhuǎn)載:http://www.yniwn.cn/zixun_detail/257178.html