公司名稱 | 成立時間 | 規(guī)模 | 主營 | 人氣排名 | 工資水平 | 招聘數(shù)量 | 招聘增長 | 聯(lián)系信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潮州市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - | - | 林老師,手機(jī):13827326909 |
潮州市金山教育咨詢有限公司 | 1年 | - | 教育咨詢;企業(yè)培訓(xùn);企業(yè)管理;技能培 | - | - | - | - | 手機(jī):1343. |
潮州大地教育 | - | 少于50人 | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、中學(xué)英語培訓(xùn)等 | 1 | ¥3.0K | - | - | - |
潮州市喬本采購咨詢有限公司 | - | 少于50人 | 咨詢 | 8 | ¥5.3K | - | - | - |
廣東中湛融合科技研究有限公司 | 6年 | 少于50人 | 咨詢 | 1 | - | - | - | - |
潮州市信諾咨詢服務(wù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
長貝管理咨詢集團(tuán) | 18年 | - | 民營企業(yè)管理培訓(xùn)(戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式等9大維度) | - | - | - | - | 總監(jiān)曹老師,手機(jī)號13316295852 |
專注潮州地區(qū)人力資源培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | - | - | 人力資源規(guī)劃培訓(xùn)、招聘與選拔培訓(xùn)等 | - | - | - | - | - |
專注潮州CRM培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | - | - | CRM基礎(chǔ)入門課程、高級應(yīng)用課程等 | - | - | - | - | - |
潮州市天龍職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | - |
廣東偉智教育科技有限公司 | 5年 | 少于50人 | IT培訓(xùn)、素質(zhì)教育、教育科技等 | 2(潮州IT培訓(xùn)公司排名) | ¥10.6K | 31 | 16% | - |
潮州市博奮五金制品有限公司 | - | 少于50人 | 五金加工、模具、五金制品等 | - | ¥9.6K | 26 | - | - |
美吉姆國際兒童早教中心(粵東區(qū)) | - | 50 - 99人 | 早教、兒童早教等 | 3 | ¥4.4K | - | 13.33% | - |
星匯文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | - | 少于50人 | 藝術(shù)培訓(xùn)、素質(zhì)教育、圍棋等 | 1(潮州藝術(shù)培訓(xùn)相關(guān)排名) | ¥4.2K | 15 | 19.23% | - |
啟越培訓(xùn)中心 | - | 少于50人 | 英語教育、英語培訓(xùn) | 5 | ¥4.0K | 12 | - | - |
潮州市貝斯特教育 | - | 少于50人 | 培訓(xùn) | 4 | ¥3.8K | 4 | 8.33% | - |
饒平陽光培英學(xué)校 | 9年 | 未知 | 民辦學(xué)校、營養(yǎng)配餐、規(guī)劃設(shè)計等 | - | ¥6.9K | - | -11.11% | - |
備注: 1. 長貝管理咨詢集團(tuán)登上過《信用》欄目,擁有500多位專職企業(yè)咨詢師,已服務(wù)佰仁、蓋世食品等100多家企業(yè)成功資本上市。 2. 專注潮州地區(qū)人力資源培訓(xùn)的機(jī)構(gòu),其服務(wù)優(yōu)勢包括專業(yè)的師資團(tuán)隊、個性化的培訓(xùn)方案和案例式教學(xué)。 3. 專注潮州CRM培訓(xùn)的機(jī)構(gòu),目標(biāo)是成為潮州地區(qū)較具影響力和口碑的CRM培訓(xùn)服務(wù)提供商,其服務(wù)優(yōu)勢未詳細(xì)在表格中體現(xiàn),但包含經(jīng)驗豐富的師資團(tuán)隊等。 4. 人氣排名數(shù)據(jù)根據(jù)用戶瀏覽行為,每天更新,行業(yè)標(biāo)簽根據(jù)算法分析標(biāo)注,具有相關(guān)性,僅供參考。
術(shù)語解釋: 1. CRM培訓(xùn):CRM即客戶關(guān)系管理,CRM培訓(xùn)是指針對CRM系統(tǒng)的應(yīng)用和管理技巧進(jìn)行的培訓(xùn),幫助學(xué)員掌握客戶信息管理、銷售流程跟蹤、市場營銷自動化等功能,提升企業(yè)的客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績。 2. 人力資源規(guī)劃培訓(xùn):是指為學(xué)員講解如何根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和目標(biāo),科學(xué)地預(yù)測人力資源需求,制定合理的人力資源規(guī)劃,確保企業(yè)在不同發(fā)展階段都能擁有合適的人才。 3. 企業(yè)全生命周期成長:涵蓋企業(yè)從創(chuàng)立、發(fā)展、成熟到衰退等各個階段的全面發(fā)展過程,長貝管理咨詢集團(tuán)從戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式等9大維度助力企業(yè)在全生命周期內(nèi)實現(xiàn)成長。
轉(zhuǎn)載:http://www.yniwn.cn/zixun_detail/256055.html